| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2.00 % |
| ออมทรัพย์ | 1.90 % |
| 1 มกราคม 2567 | |
| ประเภท | อัตรา |
|---|---|
| ฉุกเฉิน | 6.60 % |
| สามัญ | 6.60 % |
| สามัญ(ไม่เกินค่าหุ้น/เงินฝาก) | 6.35 % |
| เงินกู้รวมหนี้ภายนอก (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 4.75 % |
| เพื่อการท่องเที่ยว (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 4.75 % |
| ดำรงชีพ (ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.60 % |
| พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก | 6.60 % |
| มั่นคง | 6.60 % |
| เพื่อการศึกษา | 6.60 % |
| ประหยัดพลังงาน | 6.60 % |
| ชำระหนี้บัตรเครดิตฯ | 6.60 % |
| ชำระ ฌกส. | 6.60 % |
| ปรับโครงสร้างหนี้(ผู้กู้) | 6.60 % |
| ปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้ค้ำประกัน) | 3.60 % |
| 1 มกราคม 2567 | |